НомерНазваниеЦена (без НДС), Руб| Описание
| | | |
| 1 | Станция управления лифтом серии УЛ-30Ж | 35500 | УЛ-30Ж
|
| 2 | Плата управления | 10500 | ПУ1, ПУ-3
|
| 3 | Устройство контроля скорости лифта | 2700 | УКСЛ
|
| 4 | Пост приказов пассажирского лифта (16 ост.) | 12800 | ПЛП01-3165СП
|
| 5 | Пост вызова для лифтов с системой управления УЛ | 620 | ПЛП01-0017СП
|
| 6 | Пост вызова лифта (вместо залипающих) | 1450 | ПЛП01-0015СП
|
| 7 | Пост вызова лифта с релейной схемой (антивандальная) | 650 | ПЛП01-0012СП
|
| 8 | Ограничитель скорости (0,71, 1 м/с) | 4050, 4300 | ОС-0,71,1
|
| 9 | Реле РПУ-4 | 680 | 110 В
|
| 10 | Микропереключатель МП 1105 (с роликом) | 320 | УХЛ-3
|
| 11 | Реле Логика И-310 | 520 | УЗ
|
| 12 | Выключатель ВП 16 | 560 |
|
| 13 | Датчик герконовый | 410 | ВЛГ 03.2.1
|
| 14 | УБЛ-КПД | 5300 |
|
| 15 | Вводное устройство | 4400 |
|
| 16 | Пост приказов на 10 остановок | 7600 | ПЛП1-9107СП
|
| 17 | Трансформатор ОСМ-0,25 380/24 | 2100 | УЛ
|
| 18 | Плата ПТЗ-3 | 1890 |
|
| 19 | Пускатель ПМЛ 4100 | 650 |
|
| 20 | Пускатель ПМ12 | 600 |
|
| 21 | Розетка 24 В | 100 |
|
| 22 | Ролик этажного переключателя | 70 | ЭП-11-40
|
| 23 | Ролик ДК-70 с подшипником | 120 |
|
| 24 | Выключатель путевой (толкатель) | 200 | ВП15К21 211
|
| 25 | Выключатель путевой (ролик) | 230 | ВП15К21 221
|
| 26 | Диодный мост | 400 |
|
| 27 | Датчик герконовый | 380 | ВПЛ 01
|
| 28 | Блок | 825 | 4110100033
|
| 29 | Блок | 2805 | 053М2200004
|
| 30 | Блок 490Х4Х12 | 7920 | 2870301019
|
| 31 | Блок 490Х6Х12 | 9020 | 2910301019А
|
| 32 | Блок в сборе | 1595 | 4110100030
|
| 33 | Блок отводной | 4180 | 4017206001
|
| 34 | Блок отводной 425Х3Х10,5 | 2750 | 4110200005
|
| 35 | Вентилятор центробежный | 11000 | ВЦ020000000-01
|
| 36 | Вкладыш | 1210 | 2910303004-01
|
| 37 | Вкладыш | 156 | 4110302095
|
| 38 | Вкладыш | 132 | 04110302095А
|
| 39 | Груз | 6050 | 2870000001
|
| 40 | Груз | 480 | 4110000110
|
| 41 | Груз | 3080 | 402А0000002А
|
| 42 | Груз | 3740 | 404С0000002
|
| 43 | Дверь кабины 850*2000 (проем в свету) | 26620 | 2850308000
|
| 44 | Дверь кабины 1250*2000 (проем в свету) | 20570 | 285М-010308000
|
| 45 | Дверь кабины 1250*2200, 1650*2200, 2050*2200 | 39160 | 2870308000А
|
| 46 | Дверь кабины 2450*2400 (проем в свету) | 47960 | 2930308000А
|
| 47 | Дверь кабины 1650*2700 | 61270 | 3000308000
|
| 48 | Дверь шахты 650,700,800 | 22880 | 0463Б2600000
|
| 49 | Дверь шахты (Е30) 650,700,800 | 25740 | 0463Б2600300
|
| 50 | Дверь шахты (EI60) 650,700,800 | 31570 | 0463Б2600600
|
| 51 | Дверь шахты 1200 | 32670 | 0621Б2600000
|
| 52 | Дверь шахты 900,1000 | 30360 | 1001Б2600000
|
| 53 | Дверь шахты (Е30) 900,1000 | 32890 | 1001Б2600300
|
| 54 | Дверь шахты (EI60) 900,1000 | 41140 | 1001Б2600600
|
| 55 | Дверь шахты 900*1000 | 24640 | 241М0600000
|
| 56 | Дверь шахты (Е30) 1000*1200 | 26840 | 259М5600000
|
| 57 | Дверь шахты (Е30) 850*2000 | 55220 | 285М1600000
|
| 58 | Дверь шахты (Е30) 850*2000 | 50050 | 285М5600000
|
| 59 | Дверь шахты 850*2000 | 51480 | 285М6600000
|
| 60 | Дверь шахты 1250*2200 | 50050 | 2870600000
|
| 61 | Дверь шахты (Е30) 850*2000 | 87670 | 2871600000
|
| 62 | Дверь шахты (Е30) 850*2000 | 73480 | 2875600000
|
| 63 | Дверь шахты 1650*2200 | 57530 | 287М3600000
|
| 64 | Дверь шахты 2050*2200 | 80410 | 292М5600000
|
| 65 | Дверь шахты 2450*2400 | 62810 | 293М3600000
|
| 66 | Замок | 660 | 4013611090
|
| 67 | Замок | 600 | 4013611100
|
| 68 | Замок | 900 | 4114611090
|
| 69 | Замок автоматический | 3300 | 2870601000
|
| 70 | Замок двери шахты | 3520 | 4115601030
|
| 71 | Маховик | 2640 | 2942200002
|
| 72 | Маховик | 4180 | 4018200002
|
| 73 | Маховик | 2750 | 053М2200005
|
| 74 | Маховик | 3080 | 348М0200002
|
| 75 | Маховик | 3520 | 402А0200002
|
| 76 | Маховик | 2420 | 402А0200005
|
| 77 | Натяжное устройство | 4840 | 04110100010А
|
| 78 | Натяжное устройство | 5830 | 0411Б0101000
|
| 79 | Натяжное устройство | 4730 | 296М0103000
|
| 80 | Ограничитель скорости | 6600 | 4112700000
|
| 81 | Ограничитель скорости | 6270 | 4110700000
|
| 82 | Ограничитель скорости | 11330 | 4113000180
|
| 83 | Ограничитель скорости | 14960 | 2930700000
|
| 84 | Ограничитель скорости | 5280 | 294М0700000
|
| 85 | Отводка ЭМО-1 электромагнитная | 11330 | 285М0300200
|
| 86 | Панель управления в кабине | 2200 | ФБИР301412008-09-О
|
| 87 | Пост кнопосный в кабине | 960 | ПКМ25-2-1000-П-02
|
| 88 | Полумуфта | 1430 | 4712204001
|
| 89 | Полумуфта | 2420 | 4713200004
|
| 90 | Полумуфта | 3520 | 404Н2204001
|
| 91 | Полумуфта моторная | 990 | 2392206000
|
| 92 | Полумуфта моторная | 5060 | 348М0204000
|
| 93 | Полумуфта моторная | 1540 | 4712204000
|
| 94 | Полумуфта моторная | 4620 | 404Н2204000
|
| 95 | Полумуфта тормозная | 5280 | 404Н2200004
|
| 96 | Привод дверей | 20680 | 4110315060
|
| 97 | Привод дверей | 20790 | 1410315010
|
| 98 | Привод дверей кабины | 51810 | 0463Б0310000
|
| 99 | Привод дверей кабины | 32450 | 4110315000
|
| 100 | Привод дверей кабины | 44220 | 0521М0310000
|
| 101 | Привод дверей кабины | 42020 | 0601С0315000
|
| 102 | Привод дверей кабины | 50380 | 0621Б0310000
|
| 103 | Привод дверей кабины | 59290 | 1006М2315000
|
| 104 | Привод дверей кабины | 31460 | РВ04110315000
|
| 105 | Пружина | 39 | 2393209001
|
| 106 | Пружина | 65 | 4060202001
|
| 107 | Пружина | 1980 | 4110100001
|
| 108 | Пружина | 1760 | 4110100002
|
| 109 | Пружина | 165 | 4110302009
|
| 110 | Пружина | 770 | 4110400013
|
| 111 | Пружина | 2860 | 0411Б0100001
|
| 112 | Пружина | 2310 | 0411Б0100002
|
| 113 | Пружина | 26 | 0601С0310215
|
| 114 | Пружина | 3630 | 0621Б0100001
|
| 115 | Пружина в сборе | 770 | 4110400060
|
| 116 | Пружина в сборе | 39 | 4712202010
|
| 117 | Пружина в сборе | 130 | 4712212030
|
| 118 | Редуктор привода дверей кабины | 8360 | 4110315010
|
| 119 | Редуктор привода дверей кабины | 11330 | 0601С0310430
|
| 120 | Редуктор 160*30 | 55110 | 5010201000
|
| 121 | Редуктор 125*38 | 45980 | 0463Б0211000
|
| 122 | Редуктор 180*33 | 87230 | 1006М0201000
|
| 123 | Редуктор 180*45 | 72160 | РВ7112201000А
|
| 124 | Редуктор РЧЛ-160 160*40 | 42130 | 4018221000
|
| 125 | Редуктор РЧЛ-160 160*30 | 55880 | 0406М0201000
|
| 126 | Редуктор РЧЛ-160 160*40 | 38170 | 4712221000
|
| 127 | Редуктор РЧЛ-160 160*40, 160*52 | 41140 | 400А2221000
|
| 128 | Редуктор РЧЛ-180 180*25 | 74800 | 2963201000
|
| 129 | Редуктор РЧЛ-180 180*45 | 82940 | 7112201000
|
| 130 | Редуктор РЧЛ-180 180*45 | 71170 |
|
| 131 | Редуктор РЧЛ-180 180*18 | 84150 | 1006М2201000
|
| 132 | Редуктор РЧЛ-180 180*33 | 88220 | 348М0201000
|
| 133 | Редуктор РЧЛ-180 180*45 | 74140 | 7112211000
|
| 134 | Червяк в сборе 180*25 | 19250 | 2963201010
|
| 135 | Вал в сборе 180*25 | 30415 | 2963201020
|
| 136 | Червяк в сборе 180*33 | 19250 | 348М0201030
|
| 137 | Вал в сборе 180*33 | 35200 | 348М0201020
|
| 138 | Червяк в сборе 180*45 | 12650 | 7113211010
|
| 139 | Вал в сборе 180*45 | 29700 | 71122010020
|
| 140 | Рычаг в сборе | 330 | 4712202060
|
| 141 | Рычаг в сборе | 1540 | 4716222200
|
| 142 | Рычаг в сборе | 880 | 6014202010
|
| 143 | Рычаг в сборе | 1540 | 4110315100
|
| 144 | Рычаг в сборе | 770 | 4716202200
|
| 145 | Рычаг в сборе | 1980 | 404Н2222100
|
| 146 | Рычаг в сборе | 2420 | 404Н2232200
|
| 147 | Рычаг в сборе | 1430 | 4060202010М
|
| 148 | Табло индикации ТИ | 2860 | ФБИР676659007
|
| 149 | Тормоз | 8690 | 4712202000
|
| 150 | Тормоз | 12210 | 404Н2242000
|
| 151 | Тормоз | 10120 | 4716232000
|
| 152 | Тормоз | 10560 | 4060202000М
|
| 153 | Тяга | 605 | 4110302003
|
| 154 | Тяга | 605 | 2870304030-02
|
| 155 | Установка ограничителя скорости | 7260 | 4110000180
|
| 156 | Установка ограничителя скорости | 20240 | 293М0003000
|
| 157 | Установка приводная | 24200 | 0463Б0310200
|
| 158 | Шкив ОС | 1155 | 4110700008
|
| 159 | Шкив ОС | 1650 | 4112700008
|
| 160 | Шкив канатоведущий 500*4*10,5 | 8250 | 2850200001
|
| 161 | Шкив канатоведущий 500*4*12 | 5830 | 200200002
|
| 162 | Шкив канатоведущий 280*2*7,8 | 1595 | 2392200001
|
| 163 | Шкив канатоведущий 950*6*12 | 11550 | 3480200001
|
| 164 | Шкив канатоведущий 950*4*15 | 14740 | 3480200001А-01
|
| 165 | Шкив канатоведущий 700*4*12 | 16170 | 289М0200030
|
| 166 | Шкив канатоведущий 700*6*12 | 17820 | 291М0200030
|
| 167 | Шкив канатоведущий 650*6*10,5 | 15565 | 5010200020
|
| 168 | Шкив канатоведущий 525*6*10,5 | 6710 | 6014200001
|
| 169 | Шкив канатоведущий 525*3*10,5 | 6490 | 04017200001А
|
| 170 | Шкив канатоведущий 700*3*10,5 | 13310 | 0406М0200002
|
| 171 | Шкив канатоведущий 480*3*10,5 | 5830 | 0463Б0200001
|
| 172 | Шкив канатоведущий 510*4*10,5 | 4235 | 053А2200002
|
| 173 | Шкив канатоведущий 550*6*12, 550*6*10,5 | 17050 | 1006М0200030
|
| 174 | Шкив канатоведущий 930*4*12 | 10120 | 404А0200004
|
| 175 | Шкив канатоведущий 930*6*10,5 | 13145 | 404Н2200001-03
|
| 176 | Электромагнит ЭМС-201 | 6490 | 4712205000
|
| 177 | Электромагнит ЭМС-05 | 5610 | 4716212000
|
| 178 | Электромагнит тормозной | 4730 | 2392205000
|
| 179 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=1,0 м/с | 75680 | 4018200100
|
| 180 | Комплект ЗИП к лебедке | 1155 | 04018200100ЗИ
|
| 181 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=0,71 м/с | 75570 | 4712200000
|
| 182 | Комплект ЗИП к лебедке | 1155 | 04712200000ЗИ
|
| 183 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=1,6 м/с | 94600 | 0406М0200000
|
| 184 | Комплект ЗИП к лебедке | 3740 | 0406М0200000ЗИ
|
| 185 | Лебедка б/двигателя Q=500кг, V=0,5 м/с | 68090 | 053А2200000
|
| 186 | Комплект ЗИП к лебедке | 1540 | 053А2200000ЗИ
|
| 187 | Лебедка б/двигателя Q=500кг, V=0,5 м/с | 83270 | 053М2200000
|
| 188 | Комплект ЗИП к лебедке | 1540 | 053М2200000ЗИ
|
| 189 | Лебедка б/двигателя Q=630кг, V=1,6 м/с | 138270 | 0606М3200000
|
| 190 | Комплект ЗИП к лебедке | 4620 | 0606М3200000ЗИ
|
| 191 | Лебедка б/двигателя Q=1000кг, V=1,6 м/с | 133210 | 1006М2200000
|
| 192 | Комплект ЗИП к лебедке | 4565 | 1006М2200000ЗИ
|
| 193 | Лебедка б/двигателя Q=100кг, V=0,5 м/с | 46200 | 2392200000
|
| 194 | Комплект ЗИП к лебедке | 935 | 2392200000ЗИ
|
| 195 | Лебедка б/двигателя Q=2000кг,V=0,5 м/с | 132330 | 289М0200000
|
| 196 | Комплект ЗИП к лебедке | 5170 | 289М0200000ЗИ
|
| 197 | Лебедка б/двигателя Q=3200кг, V=0,5 м/с | 134640 | 291М0200000
|
| 198 | Комплект ЗИП к лебедке | 5170 | 291М0200000ЗИ
|
| 199 | Лебедка б/двигателя Q=5000кг, V=0,25 м/с | 133100 | 293М0200000
|
| 200 | Комплект ЗИП к лебедке | 5170 | 293М0200000ЗИ
|
| 201 | Лебедка б/двигателя Q=500кг, V=0,5 м/с | 73700 | 2942200000
|
| 202 | Комплект ЗИП к лебедке | 1430 | 2942200000ЗИ
|
| 203 | Лебедка б/двигателя Q=1000кг, V=0,5 м/с | 107360 | 2963200300
|
| 204 | Комплект ЗИП к лебедке | 3410 | 2963200300ЗИ
|
| 205 | Лебедка б/двигателя Q=1000г, V=1,0 м/с | 147950 | 348М0200000
|
| 206 | Комплект ЗИП к лебедке | 4125 | 348М0200000ЗИ
|
| 207 | Лебедка б/двигателя Q=500кг, V= 1 м/с | 99000 | РВ05014200000
|
| 208 | Комплект ЗИП к лебедке | 1540 | РВ05014200000ЗИ
|
| 209 | Лебедка б/двигателя Q=630кг, V=1,0 м/с | 108900 | 5010200300
|
| 210 | Комплект ЗИП к лебедке | 1650 | 05010200300ЗИ
|
| 211 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=1,0 м/с | 90750 | 4018200000
|
| 212 | Комплект ЗИП к лебедке | 1430 | 04018200000ЗИ
|
| 213 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=0,71 м/с | 80410 | 4712200200
|
| 214 | Лебедка б/двигателя Q=500кг, V=0,22 м/с | 120230 | 2372200000
|
| 215 | Комплект ЗИП к лебедке | 3960 | 2372200000ЗИ
|
| 216 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=1,0 м/с | 75130 | 0401Б0200000
|
| 217 | Комплект ЗИП к лебедке | 1100 | 0401Б0200000ЗИ
|
| 218 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=0,63 м/с | 75130 | 0463Б0200000
|
| 219 | Комплект ЗИП к лебедке | 1100 | 0463Б0200000ЗИ
|
| 220 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=1,0 м/с | 79860 | 0401Б8200100
|
| 221 | Комплект ЗИП к лебедке | 1100 | 0401Б8200100ЗИ
|
| 222 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=1,6 м/с | 102190 | 0416Б2200000
|
| 223 | Комплект ЗИП к лебедке | 5115 | 0416Б2200000ЗИ
|
| 224 | Лебедка б/двигателя Q=500кг, V=0,5 м/с | 79200 | 0505Б0200000
|
| 225 | Комплект ЗИП к лебедке | 1705 | 0505Б0200000ЗИ
|
| 226 | Лебедка б/двигателя Q=630кг, V=1,0 м/с | 106810 | 0610Б0200000
|
| 227 | Комплект ЗИП к лебедке | 1760 | 0610Б0200000ЗИ
|
| 228 | Лебедка б/двигателя Q=630кг, V=1,6 м/с | 136400 | 0616Б4200000
|
| 229 | Комплект ЗИП к лебедке | 11880 | 0616Б4200000ЗИ
|
| 230 | Лебедка б/двигателя Q=1000кг, V=0,5 м/с | 110000 | 1005Б0200000
|
| 231 | Комплект ЗИП к лебедке | 5665 | 1005Б0200000ЗИ
|
| 232 | Лебедка б/двигателя Q=1000кг, V=1,0 м/с | 149930 | 1010Б0200000
|
| 233 | Комплект ЗИП к лебедке | 11880 | 1010Б0200000ЗИ
|
| 234 | Лебедка б/двигателя Q=1000кг, V=1,6 м/с | 140800 | 1016Б2200000
|
| 235 | Комплект ЗИП к лебедке | 11990 | 1016Б2200000ЗИ
|
| 236 | Лебедка б/двигателя Q=2000кг, V=0,5 м/с | 135300 | 2005Б0200000
|
| 237 | Комплект ЗИП к лебедке | 12045 | 2005Б0200000ЗИ
|
| 238 | Лебедка б/двигателя Q=3200кг, V=0,5 м/с | 136400 | 3205Б0200000
|
| 239 | Комплект ЗИП к лебедке | 11880 | 3205Б0200000ЗИ
|
| 240 | Лебедка б/двигателя Q=5000кг, V=0,25 м/с | 134090 | 5002Б0200000
|
| 241 | Комплект ЗИП к лебедке | 12100 | 5002Б0200000ЗИ
|
| 242 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=0,63 м/с | 185900 | Н0463Б0200000
|
| 243 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=1,0 м/с | 85800 | Н0401Б0200000
|
| 244 | Лебедка б/двигателя Q=400кг, V=1,0 м/с | 78100 | Н0401Б2200100
|
|
|
|
|
| запасные части к лифтам , | |
|
| соответствующие требованиям ПУБЭЛ ПБ 10-558-03 | |
|
|
|
| | | Предусмотрена система скидок
|